Úvod / Mapa staníc
Mapa staníc
Obsadenosť staníc
Stanice - GPX | Voľné bicykle![]() |
Prázdne zámky![]() |
Atomová | 2 | - |
Autob. Zastavka Polnohosp. škola | 0 | - |
Bernoláková Brána | 0 | - |
Boge od Basy | 0 | - |
Boge-Strojarenská | 2 | - |
Budova MTF | 0 | - |
Bulharská/Tamaškovičová CBA | 1 | - |
COOP Jednota Hajdóczyho | 0 | - |
Cintorín Kamenná cesta | 1 | - |
Coburgova parking | 0 | - |
Coop Jednota Mozartova | 2 | - |
Františkánsky Kostol | 0 | - |
Hrubý kostol | 0 | - |
Hviezdoslavova - Pošta | 0 | - |
Internat Bottova | 1 | - |
J. Bottu - ZŠ | 0 | - |
Jeruzalemská Avenue | 0 | - |
Jirásková - Linčianska | 1 | - |
Jána Hlúbika | 1 | - |
KD Kopánka | 9 | - |
KD Modranka | 0 | - |
Kapitulská oproti Múzeu | 1 | - |
Kataster | 0 | - |
Kollárova - City Aréna | 1 | - |
Kollárova - Parné Kúpele | 0 | - |
Koniareková-Lekáreň | 0 | - |
Kostol Božieho milosrdenstva - Botanická | 2 | - |
Kukučínová - Obchodná akadémia | 2 | - |
Lanové centrum - Slávia | 1 | - |
Lidl - záložňa | 0 | - |
Linčianska - VetClinic | 8 | - |
MAX | 2 | - |
Mestská polícia Coburgova | 0 | - |
Mestský priemyselný park | 0 | - |
Mestský úrad | 2 | - |
Nitrianská IKEA | 0 | - |
Novomestská - Arboria | 1 | - |
Nákupné centrum Trstínska | 0 | - |
Okružné námestie | 1 | - |
Orolská stojan | 2 | - |
PSA | 0 | - |
Pamätník osloboditeľov | 3 | - |
Park pri Kamenáči | 1 | - |
Paulínská - Jednota | 2 | - |
Plaváreň Zátvor | 0 | - |
Potraviny Dedinská | 2 | - |
Pracháreň | 1 | - |
Pri Pemine / Dedinská | 1 | - |
Pri Potoku / Modranka | 2 | - |
Priemyselná - Pedagogická fakulta TRUNI | 1 | - |
Rudolfa Vŕbu | 0 | - |
Rybníková - Mestská športová hala | 0 | - |
SOŠ Elektrotechnická | 1 | - |
SPŠ Dopravná | 0 | - |
Saleziánská - Veterná | 2 | - |
Seredská na konci | 0 | - |
Seredská/Hraničná - Modranka | 0 | - |
Severovýchodná veža - Parkovisko | 0 | - |
Skladová - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM | 1 | - |
Slnečná / Ustianská | 5 | - |
Socha Jána Pavla II. | 1 | - |
Staničná - železničná/autobusová stanica | 1 | - |
Starohájska - poliklinika | 0 | - |
Stefe Trnava | 0 | - |
Stredisko sociálnej starostlivosti Clementisa 51 | 3 | - |
Stredná priemyselná škola Trnava | 2 | - |
Strojarenská autobus. zástavka | 1 | - |
T. Vansovej - Merkur | 0 | - |
Tajovského - Cassalle | 1 | - |
Topoľová / Modranka | 0 | - |
Trnavská univerzita | 0 | - |
Trnavský dvor Zelenečská | 0 | - |
UCM | 0 | - |
V. Clementisa - Kaufland | 1 | - |
Viktoríniho nám. | 1 | - |
ZSE Ružindolská | 1 | - |
Zariadenie pre seniorov | 0 | - |
Zavarská vedľa Domina | 0 | - |
Zelený kríčok | 3 | - |
Zimák | 1 | - |
ZŠ Angely Merici | 0 | - |
ZŠ Gorkého | 1 | - |
ZŠ K.Mahra | 0 | - |
ZŠ Vančurova | 0 | - |
autobus. zástavka oproti Golfu | 2 | - |
test kol | 0 | - |
Átriová / Pavla Mudroňa | 2 | - |
Úrad práce | 0 | - |
ŠK Lokomotiva | 1 | - |
Štatistický úrad | 0 | - |
Železničná stanica - lávka | 1 | - |
Žiadne stanice nezodpovedajú nastaveniam filtra, upravte názov stanice alebo stlačením tlačidla Enter priamo vyhľadajte lokalitu na mape |
Zatvoriť okno
Názov stanice
Rezervované bicykle:
Blokované bicykle:
Nepojazdné bicykle: